header
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 056-917-655 ต่อ 12 อีเมล์ saraban_06670403@dla.go.th


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2569 เดือน มิถุนายน 2569 30 มิ.ย. 2569
2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2569 เดือน พฤษภาคม 2569 1 มิ.ย. 2569
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2569 เดือน เมษายน 2569 30 เม.ย. 2569
4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2569 เดือน มีนาคม 2569 31 มี.ค. 2569
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2569 เดือน กุมภาพันธ์ 2569 27 ก.พ. 2569
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2569 เดือน มกราคม 2569 30 ม.ค. 2569
7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2569 เดือน ธันวาคม 2568 30 ธ.ค. 2568
8 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2569 เดือน พฤศจิกายน 2568 28 พ.ย. 2568
9 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2569 เดือน ตุลาคม 2568 31 ต.ค. 2568
10 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2568 เดือน กันยายน 2568 30 ก.ย. 2568
11 สรุปผลข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นจากตู้รับฟังความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ 30 ก.ย. 2568
12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2568 เดือน สิงหาคม 568 1 ก.ย. 2568


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
203
คน
สัปดาห์นี้
1163
คน
เดือนนี้
8204
คน
ปีนี้
112711
คน
ทั้งหมด
324956
คน